BJQ9290TDP 低平板半挂车
详细说明
车辆型号 | BJQ9290TDP | 车辆名称 | 低平板半挂车 |
外形尺寸长 | 10500 | 外形尺寸宽 | 3000 |
外形尺寸高 | 1670 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 29000 | 整备质量 | 8900 |
额定载质量 | 20100 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | 11000 | |
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | -/23 | |
最高车速 | 轴荷 | -/18000(二轴组) | |
前悬后悬 | -/700 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 7700+1300 |
前轮距 | - | 后轮距 | 2260 |
轮胎数 | 8 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 16PR | ||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | LA9ADEAB×××BHD××× | ||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 3M中国有限公司 | 反光标识型号 | 983D |
反光标识商标 | 3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
下一条: BJQ9380TDP 低平板半挂车