BJQ5020XJE监测车
详细说明
车辆型号 | BJQ5020XJE | 车辆名称 | 监测车 |
外形尺寸长 | 4600,4615 | 外形尺寸宽 | 1860 |
外形尺寸高 | 2240,2030,1830,2170 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 1900 | 整备质量 | 1770 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 2 | 接近角/离去角 | 21/27 |
最高车速 | 180 | 轴荷 | 920/980 |
前悬后悬 | 960/960,975/960 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | CC6464RM08B 整车 长城汽车股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 2680 |
前轮距 | 1585 | 后轮距 | 1585 |
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 235/60R18,235/55R19 | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LGWEF5A5××××××××× | ||
燃料种类 | 汽油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | 长城汽车股份有限公司 | 发动机型号 | GW4B15A |
排量 | 1499 | 发动机功率 | 124 |
反光标识企业 | 反光标识型号 | ||
反光标识商标 | |||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ5021XJE监测车
下一条: BJQ5022XJEJ6 监测车