BJQ5021XJE监测车
详细说明
车辆型号 | BJQ5021XJE | 车辆名称 | 监测车 |
外形尺寸长 | 4460 | 外形尺寸宽 | 1820 |
外形尺寸高 | 2020 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 1560 | 整备质量 | 1430 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 2 | 接近角/离去角 | 21/28 |
最高车速 | 160 | 轴荷 | 830/730 |
前悬后悬 | 885/855 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | LZ6450XQ16BM 整车 东风柳州汽车有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 2720 |
前轮距 | 1540 | 后轮距 | 1545 |
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/55R18,215/60R17,215/65R16 | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LMXA14AG××××××××× | ||
燃料种类 | 汽油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 发动机型号 | 4A92 |
排量 | 1590 | 发动机功率 | 90 |
反光标识企业 | 反光标识型号 | ||
反光标识商标 | |||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ5034XJE监测车
下一条: BJQ5020XJE监测车