BJQ5040XJEJ6 监测车
详细说明
车辆型号 | BJQ5040XJEJ6 | 车辆名称 | 监测车 |
外形尺寸长 | 5780,5820 | 外形尺寸宽 | 1974 |
外形尺寸高 | 3100,3000,2900 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 3700,3635 | 整备质量 | 3505 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 3,2 | 接近角/离去角 | 22/24,19/24 |
最高车速 | 145,100 | 轴荷 | 1690/2010,1660/1975 |
前悬后悬 | 933/1097,973/1097 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/2 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3750 |
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1704 |
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LJXBHDJD××××××××× | ||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 发动机型号 | DURATORQ4D226H |
排量 | 2198 | 发动机功率 | 103 |
反光标识企业 | 反光标识型号 | ||
反光标识商标 | |||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ5041XJEJ6 监测车
下一条: BJQ5053XJE 监测车