BJQ5180XDSD6 电视车
详细说明
车辆型号 | BJQ5180XDSD6 | 车辆名称 | 电视车 |
外形尺寸长 | 10000 | 外形尺寸宽 | 2530 |
外形尺寸高 | 3995 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 17870 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 16/10 | |
最高车速 | 90 | 轴荷 | 7000/11000 |
前悬后悬 | 1365/3035 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | FM330 42R B 二类 沃尔沃卡车公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 5600 |
前轮距 | 2035 | 后轮距 | 1834 |
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | YV2X9J0A××××××××× | ||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司 | 发动机型号 | D11K330 EU6 |
排量 | 10837 | 发动机功率 | 252 |
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | VCDM-4 |
反光标识商标 | DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ5160XDSD6 电视车
下一条: BJQ5230XDSD6 电视车