BJQ5250XDSD6 电视车
详细说明
车辆型号 | BJQ5250XDSD6 | 车辆名称 | 电视车 |
外形尺寸长 | 12000 | 外形尺寸宽 | 2500 |
外形尺寸高 | 3998 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 24870 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 15/9 | |
最高车速 | 90 | 轴荷 | 6900/18100(二轴组) |
前悬后悬 | 1475/3275 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | TGX26.420 二类 德国曼恩商用车辆股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/-/- | ||
轴数 | 3 | 轴距 | 5900+1350 |
前轮距 | 2048 | 后轮距 | 1804/1994 |
轮胎数 | 8 | ||
轮胎规格 | 315/70R22.5 | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | WMA21XZZ××××××××× | ||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 发动机型号 | D2676LF90 |
排量 | 12419 | 发动机功率 | 311 |
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | VCDM-4 |
反光标识商标 | DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
下一条: BJQ5160XDSD6 电视车