BJQ5280XDYD6 电源车
详细说明
车辆型号 | BJQ5280XDYD6 | 车辆名称 | 电源车 |
外形尺寸长 | 11900 | 外形尺寸宽 | 2525 |
外形尺寸高 | 3950 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 28000 | 整备质量 | 27870 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 18/11 | |
最高车速 | 89 | 轴荷 | 6250/6250/15500(二轴组) |
前悬后悬 | 1440/2610 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | BJ1319Y6GRL-01 二类 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | 2/2/4 | ||
轴数 | 4 | 轴距 | 2100+4400+1350 |
前轮距 | 2080/2080 | 后轮距 | 1865/1865 |
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 16PR | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LRDV7PEC××××××××× | ||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | X12NS6B440 |
排量 | 11800 | 发动机功率 | 324 |
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | VCDM-4 |
反光标识商标 | DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ9180XDY 电源半挂车